Peringkat kelayakan kredit atas suatu obligor, atau kelayakan kredit obligor
Perusahaan | idA- (Single A Minus) |
Obligasi Subordinasi III Bank Victoria Tahun 2013 | idBBB+ (Triple B Plus) |
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 & Tahap II Tahun 2018 Seri A & B | idA- (Single A Minus) |
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 & Tahap II Tahun 2018 | idBBB (Triple B) |
Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 | idA- (Single A Minus) |
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I & Tahap II Tahun 2019 dan III di tahun 2020 | idBBB (Triple B) |
*masih dalam proses
|